Le taglie riportate nelle successive tabelle sono indicative. Esse potrebbero cambiare in base alla conformazione fisica, alla vestibilità del prodotto e dal produttore dell'articolo. Per informazioni più dettagliate CONTATTACI!
UOMO
PARTE SUPERIORE ( MAGLIE, T-SHIRT, CAMICIE ... )
Taglia | Taglia italiana |
Taglia numeri romani |
Camicie ( collo ) (cm) |
Spalle (cm) |
Busto (cm) |
XXS | 42 | I | 36 | 39-41 | 44-46 |
XS | 44 | II | 42-43 | 46-48 | |
S | 46 | III | 37-38 | 43-45 | 48-50 |
M | 48 | IV | 39-40 | 45-47 | 50-52 |
L | 50 | V | 41-42 | 47-49 | 52-54 |
XL | 52 | VI | 43-44 | 49-51 | 54-56 |
XXL | 54 | VII | 45-46 | 51-53 | 56-58 |
3XL | 56 | VIII | 47-48 | 53-55 | 58-60 |
4XL | 58 | IX | 56-57 | 60-62 |
Le taglie nella tabella si riferiscono a taglie generiche e non specifiche di relativi brands. Le taglie specifiche vengono indicate nelle schede articolo corrispondenti.
PARTE INFERIORE ( PANTALONI, PANTALONCINI, JEANS ... )
Taglia | Taglia IT | Taglia UK/US | Lunghezza (cm) | Circonferenza vita (cm) |
XXS | 34-36 | 29 | 100 - 103 | 68-70 |
XS | 36-40 | 30 | 102 - 104 | 70-73 |
S | 38-42 | 31 | 103 - 106 | 74-77 |
M | 40-44 | 32 | 105 - 108 | 78-85 |
L | 44-48 | 34 | 107-109 | 86-95 |
XL | 48-52 | 36 | 108-110 | 96-105 |
XXL | 52-56 | 38 | 109-112 | 106-115 |
3XL | 56-60 | 40 | 111-114 | 116-120 |
4XL | 60-64 | 42 | 113-116 | 121-126 |
Le taglie nella tabella si riferiscono a taglie generiche e non specifiche di relativi brands. Le taglie specifiche vengono indicate nelle schede articolo corrispondenti.
CALZATURE
Taglia EUR |
Taglia US |
Taglia UK |
38 | 5 | 4 |
38.5 | 5.5 | 4.5 |
39 | 6 | 5 |
39.5 | 6.5 | 5.5 |
40 | 7 | 6 |
40.5 | 7.5 | 6.5 |
41 | 8 | 7 |
41.5 | 8.5 | 7.5 |
42 | 9 | 8 |
42.5 | 9.5 | 8.5 |
43 | 10 | 9 |
43.5 | 10.5 | 9.5 |
44 | 11 | 10 |
44.5 | 11.5 | 10.5 |
45 | 12 | 11 |
45.5 | 12.5 | 11.5 |
46 | 13 | 12 |
46.5 | 13.5 | 12.5 |
47 | 14 | 13 |
Le taglie nella tabella si riferiscono a taglie generiche e non specifiche di relativi brands. Le taglie specifiche vengono indicate nelle schede articolo corrispondenti.
ACCESSORI
Cinture
Taglia | cm | pollici |
XS | 65 | 26 |
70 | 28 | |
S | 75 | 30 |
80 | 32 | |
85 | 34 | |
M | 90 | 36 |
95 | 38 | |
L | 100 | 38.5 |
105 | 42 | |
XL | 110 | 43 |
115 | 43.5 | |
XXL | 120 | 45.5 |
3XL | 125 | 50 |
130 | 52 |
Le taglie nella tabella si riferiscono a taglie generiche e non specifiche di relativi brands. Le taglie specifiche vengono indicate nelle schede articolo corrispondenti.
Guanti
Taglia | cm | pollici |
XXS | 18 | 7 |
XS | 19 | 7.5 |
S | 20 | 8 |
M | 21.5 | 8.5 |
L | 23 | 9 |
XL | 24 | 9.5 |
3XL | 27 | 10.5 |
Le taglie nella tabella si riferiscono a taglie generiche e non specifiche di relativi brands. Le taglie specifiche vengono indicate nelle schede articolo corrispondenti.
Cappelli
Taglia | cm | pollici |
XXS | 18 | 7 |
XS | 19 | 7.5 |
S | 20 | 8 |
M | 21.5 | 8.5 |
L | 23 | 9 |
XL | 24 | 9.5 |
3XL | 27 | 10.5 |
Le taglie nella tabella si riferiscono a taglie generiche e non specifiche di relativi brands. Le taglie specifiche vengono indicate nelle schede articolo corrispondenti.
SCARPONI SCI / SNOW
Mondopoint | Taglia EUR |
24 | 38 |
24.5 | 38.5 |
25 | 39 |
25.5 | 40 |
26 | 40.5 |
26.5 | 41 |
27 | 42 |
27.5 | 42.5 |
28 | 43 |
28.5 | 44 |
29 | 44.5 |
29.5 | 45 |
30 | 45.5 |
31 | 47 |
31.5 | 47.5 |
32 | 48 |
32.5 | 48.5 |
33 | 49 |
33.5 | 50 |
34 | 51 |
34.5 | 52 |
Le taglie nella tabella si riferiscono a taglie generiche e non specifiche di relativi brands. Le taglie specifiche vengono indicate nelle schede articolo corrispondenti.
DONNA
PARTE SUPERIORE
Taglia | Taglia italiana |
Taglia numeri romani |
Busto (cm) |
XXS | 36 | 0 | 41-43 |
XS | 38 | I | 43-45 |
S | 40 | II | 45-47 |
M | 42 | III | 47-49 |
L | 44 | IV | 49-51 |
XL | 46 | V | 51-53 |
XXL | 48 | VI | 53-55 |
3XL | 50 | VII | 55-57 |
4XL | 52 | VIII | 57-59 |
Le taglie nella tabella si riferiscono a taglie generiche e non specifiche di relativi brands. Le taglie specifiche vengono indicate nelle schede articolo corrispondenti.
PARTE INFERIORE
Taglia | Taglia italiana |
Taglia numeri romani |
Jeans (cm) |
Vita (cm) |
Fianchi (cm) |
XXS | 36 | 0 | 23 | 61-63 | 80-83 |
XS | 38 | I | 24-25 | 64-67 | 83-86 |
S | 40 | II | 26 | 68-71 | 87-90 |
M | 42 | III | 27-28 | 72-75 | 91-94 |
L | 44 | IV | 29 | 76-79 | 95-98 |
XL | 46 | V | 30-31 | 80-83 | 99-102 |
XXL | 48 | VI | 32 | 84-87 | 103-105 |
3XL | 50 | VII | 33 | 88-91 | 106-109 |
4XL | 52 | VIII | 34 | 92-96 | 110-113 |
Le taglie nella tabella si riferiscono a taglie generiche e non specifiche di relativi brands. Le taglie specifiche vengono indicate nelle schede articolo corrispondenti.
CALZATURE
Taglia EUR |
Taglia US |
Taglia UK |
34 | 4 | 1 |
34.5 | 4.5 | 1.5 |
35 | 5 | 2 |
35.5 | 5.5 | 2.5 |
36 | 6 | 3 |
36.5 | 6.5 | 3.5 |
37 | 7 | 4 |
37.5 | 7.5 | 4.5 |
38 | 8 | 5 |
38.5 | 8.5 | 5.5 |
39 | 9 | 6 |
39.5 | 9.5 | 6.5 |
40 | 10 | 7 |
40.5 | 10.5 | 7.5 |
41 | 11 | 8 |
41.5 | 11.5 | 8.5 |
42 | 12 | 9 |
Le taglie nella tabella si riferiscono a taglie generiche e non specifiche di relativi brands. Le taglie specifiche vengono indicate nelle schede articolo corrispondenti.
ACCESSORI
CINTURE
Taglia | cm | pollici |
XS | 65 | 26 |
70 | 28 | |
S | 75 | 30 |
80 | 32 | |
85 | 34 | |
M | 90 | 36 |
95 | 38 | |
L | 100 | 38.5 |
105 | 42 | |
XL | 110 | 43 |
115 | 43.5 | |
XXL | 120 | 45.5 |
3XL | 125 | 50 |
130 | 52 |
Le taglie nella tabella si riferiscono a taglie generiche e non specifiche di relativi brands. Le taglie specifiche vengono indicate nelle schede articolo corrispondenti.
GUANTI
Taglia | cm | pollici |
XXS | 15 - 17 | 6 - 6.5 |
XS | 18 - 20 | 7 - 8 |
M | 21.5 - 23 | 8.5 - 9 |
L | 24 - 25 | 9.5 - 10 |
XXL | 27 - 30 | 10.5 - 11 |
Le taglie nella tabella si riferiscono a taglie generiche e non specifiche di relativi brands. Le taglie specifiche vengono indicate nelle schede articolo corrispondenti.
CAPPELLI
Taglia | cm ( circonferenza ) | pollici ( circonferenza ) |
XXS | 50 - 55 | 19.7 - 21.7 |
XS | 56 | 22 |
S | 57 | 22.4 |
M | 58 | 22.8 |
L | 59 - 60 | 23.2 - 23.6 |
XXL | 62 - 64 | 24.4 - 25.5 |
Le taglie nella tabella si riferiscono a taglie generiche e non specifiche di relativi brands. Le taglie specifiche vengono indicate nelle schede articolo corrispondenti.
INTIMO
Taglia | Taglia numeri romani |
Misure sottoseno (cm) |
Coppa (giroseno) |
|||
A | B | C | D | |||
XXS | 0 | 53-57 | 77-78 | 78-79 | 80-81 | 82-83 |
XS | I | 58-62 | 78-79 | 80-81 | 82-83 | 84-85 |
S | II | 63-67 | 83-84 | 85-86 | 87-88 | 89-90 |
M | III | 68-72 | 88-89 | 90-91 | 92-93 | 94-95 |
L | IV | 73-77 | 93-94 | 95-96 | 97-98 | 99-100 |
XL | V | 78-82 | 98-99 | 100-101 | 102-103 | 104-105 |
XXL | VI | 83-87 | 103-104 | 105-106 | 107-108 | 109-110 |
Le taglie nella tabella si riferiscono a taglie generiche e non specifiche di relativi brands. Le taglie specifiche vengono indicate nelle schede articolo corrispondenti.
SCARPONI SCI / SNOW
Mondopoint | Taglia EUR |
21.5 | 34 |
22 | 35 |
22.5 | 36 |
23 | 36.5 |
23.5 | 37 |
24 | 38 |
24.5 | 38.5 |
25 | 39 |
25.5 | 40 |
26 | 40.5 |
26.5 | 41 |
27 | 42 |
27.5 | 42.5 |
28 | 43 |
Le taglie nella tabella si riferiscono a taglie generiche e non specifiche di relativi brands. Le taglie specifiche vengono indicate nelle schede articolo corrispondenti.
JUNIOR
ABBIGLIAMENTO
taglia | Età ( anni ) | Altezza indicativa ( cm - fino a ) |
XXS | 9 | 134 |
XS | 10 | 140 |
S | 11 | 146 |
M | 12 | 152 |
L | 13 | 158 |
XL | 14 | 165 |
XXL | 16 | 170 |
XXXL | 18 | 170 |
Le taglie nella tabella si riferiscono a taglie generiche e non specifiche di relativi brands. Le taglie specifiche vengono indicate nelle schede articolo corrispondenti.
CALZATURE
Età ( anni ) | Taglia | Lunghezza piede ( cm - fino a ) | ||
EUR | UK | US | ||
9 | 33 - 33.5 | 1 - 1 ¼ | 2 - 2 ¼ | 21,1 |
10 | 34 - 34.5 | 1.5 - 2 | 2.5 - 3 | 21,8 |
11 | 35 - 35.5 | 2.5 - 3 | 3.5 - 4 | 22,5 |
12 | 36 - 36.5 | 3.5 - 3 ¾ | 4.5 - 4 ¾ | 23,1 |
13 | 37 - 37.5 | 4 - 4.5 | 5 - 5.5 | 23,8 |
14 | 38 - 40 | 5 - 7 | 6 - 8 | 25,8 |
16 | 41-42 | 7-9 | 9-10 | 28,8 |
18 | 41-42 | 7-9 | 9-10 | 28,8 |
Le taglie nella tabella si riferiscono a taglie generiche e non specifiche di relativi brands. Le taglie specifiche vengono indicate nelle schede articolo corrispondenti.
SCARPONI SCI / SNOW
Mondopoint | Taglia EUR |
15.5 | 25 |
16.5 | 26.5 |
17 | 27 |
17.5 | 28 |
18.5 | 29 |
19.5 | 30.5 |
20 | 31 |
20.5 | 32 |
21 | 33 |
21.5 | 34 |
22 | 35 |
22.5 | 36 |
23 | 36.5 |
23.5 | 37 |
24 | 38 |
24.5 | 38.5 |
25 | 39 |
25.5 | 40 |
26 | 40.5 |
26.5 | 41 |
27 | 42 |
27.5 | 42.5 |
28 | 43 |
Le taglie nella tabella si riferiscono a taglie generiche e non specifiche di relativi brands. Le taglie specifiche vengono indicate nelle schede articolo corrispondenti.
KIDS
ABBIGLIAMENTO
Taglia | Età ( anni ) | Altezza indicativa ( cm - fino a ) |
XXS | 3 | 98 |
XS | 4 | 104 |
S | 5 | 110 |
M | 6 | 116 |
L | 7 | 122 |
XL | 8 | 128 |
Le taglie nella tabella si riferiscono a taglie generiche e non specifiche di relativi brands. Le taglie specifiche vengono indicate nelle schede articolo corrispondenti.
CALZATURE
Età ( anni ) | Taglia | Lunghezza piede ( cm - fino a ) | ||
EUR | UK | US | ||
3 | 25 - 26.5 | 7.5 - 8 ¾ | 8.5 - 9 ¾ | 16,5 |
4 | 27 - 27.5 | 9 - 9.5 | 10 - 10.5 | 17,1 |
5 | 28 - 28. 5 | 10 -10 ¼ | 11 - 11 ¼ | 17,8 |
6 | 29 -29.5 | 10.5 - 10 ¾ | 11.5 - 11 ¾ | 18,5 |
7 | 30 - 30.5 | 11 - 11.5 | 12 - 12.5 | 19,1 |
8 | 31 - 32.5 | 12 - 13.5 | 13 - 14.5 | 20,5 |
Le taglie nella tabella si riferiscono a taglie generiche e non specifiche di relativi brands. Le taglie specifiche vengono indicate nelle schede articolo corrispondenti.
BABY
ABBIGLIAMENTO
Taglia | Età ( mesi ) | Altezza indicativa ( cm ) |
XXXS | 0-1 | 56 |
XXS | 3 | 62 |
XS | 6 | 68 |
S | 9 | 74 |
M | 12 | 78 |
L | 15 | 82 |
XL | 18 | 86 |
XXL | 21 | 88 |
XXXL | 24 | 90 |
Le taglie nella tabella si riferiscono a taglie generiche e non specifiche di relativi brands. Le taglie specifiche vengono indicate nelle schede articolo corrispondenti.
CALZATURE
Età ( mesi ) | Taglia | Lunghezza piede ( cm - fino a ) | ||
EUR | UK | US | ||
0-1 | 16 - 17.5 | 0 - 1.5 | 1 - 2.5 | 10,5 |
3 | 16 - 17.5 | 0 - 1.5 | 1 - 2.5 | 10,5 |
6 | 18 - 18.5 | 2- 2.5 | 3 - 3.5 | 11,1 |
9 | 19 - 19.5 | 3 - 3.5 | 4 - 4.5 | 11,8 |
12 | 20 - 20.5 | 4 -4 ¼ | 5 - 5 ¼ | 12,5 |
15 | 21 - 21.5 | 4- 4 ¾ | 5- 5 ¾ | 13,1 |
18 | 22 - 22.5 | 5 - 5.5 | 6 - 6.5 | 13,8 |
21 | 23 - 23.5 | 6 - 6.5 | 7 - 7.5 | 14,5 |
24 | 24 - 24.5 | 7 - 7 ¼ | 8 - 8 ¼ | 15,1 |
Le taglie nella tabella si riferiscono a taglie generiche e non specifiche di relativi brands. Le taglie specifiche vengono indicate nelle schede articolo corrispondenti.